Occupation juillet 2025
Plans des unités...
découvrez votre nouveau chez-vous!
* Sur les 5 prochaines unités 2 chambres louées, profitez d’un mois de loyer gratuit, à la signature d’un bail d’ici le 1er décembre.
Des conditions s’appliquent, tous les détails au bureau de location.
- Building
- Étage 1
- Étage 2
- Étage 3
- Étage 4
- Étage 5
- Étage 6
- Étage 7
- Étage 8
- Étage 9
- Plan détaillé choisie
| Étage | Types | |||
|---|---|---|---|---|
| 9e | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ |
| 8e | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ |
| 7e | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ |
| 6e | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ |
| 5e | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ |
| 4e | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ |
| 3e | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ |
| 2e | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ |
| 1er | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ |
| Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
|---|---|---|---|
| 101 | 4½ | 1143 pi² | - |
| 102 | 4½ | 854 pi² | - |
| 103 | 3½ | 738 pi² | - |
| 104 | 4½ | 922 pi² | - |
| 105 | 3½ | 738 pi² | - |
| 106 | 3½ | 569 pi² | 1650$ / mois |
| 107 | 3½ | 732 pi² | - |
| 108 | 3½ | 688 pi² | - |
| 110 | 3½ | 645 pi² | 1720$ / mois |
| 112 | 3½ | 820 pi² | - |
| 114 | 3½ | 677 pi² | - |
| 115 | 3½ | 688 pi² | - |
| 116 | 3½ | 677 pi² | - |
| 117 | 3½ | 688 pi² | - |
| 118 | 3½ | 677 pi² | - |
| 119 | 3½ | 688 pi² | - |
| 120 | 3½ | 909 pi² | - |
| 121 | 3½ | 687 pi² | 1525$ / mois |
| 122 | 6½ | 1549 pi² | - |
| 123 | 3½ | 650 pi² | - |
| 125 | 5½ | 1315 pi² | - |
| Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
|---|---|---|---|
| 201 | 4½ | 1143 pi² | 2360$ / mois |
| 202 | 4½ | 854 pi² | - |
| 203 | 3½ | 738 pi² | - |
| 204 | 5½ | 1180 pi² | 2400$ / mois |
| 205 | 3½ | 738 pi² | - |
| 206 | 4½ | 908 pi² | - |
| 207 | 3½ | 732 pi² | - |
| 208 | 4½ | 1005 pi² | - |
| 209 | 3½ | 687 pi² | - |
| 210 | 5½ | 1260 pi² | - |
| 211 | 3½ | 687 pi² | - |
| 212 | 4½ | 1131 pi² | - |
| 213 | 4½ | 884 pi² | - |
| 214 | 3½ | 677 pi² | - |
| 215 | 3½ | 688 pi² | - |
| 216 | 3½ | 677 pi² | - |
| 217 | 3½ | 688 pi² | - |
| 218 | 3½ | 677 pi² | - |
| 219 | 3½ | 688 pi² | - |
| 220 | 4½ | 1002 pi² | - |
| 221 | 3½ | 687 pi² | - |
| 222 | 6½ | 1606 pi² | - |
| 223 | 3½ | 650 pi² | - |
| 225 | 5½ | 1315 pi² | - |
| Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
|---|---|---|---|
| 301 | 4½ | 1143 pi² | 2380$ / mois |
| 302 | 4½ | 854 pi² | - |
| 303 | 3½ | 738 pi² | - |
| 304 | 5½ | 1180 pi² | - |
| 305 | 3½ | 738 pi² | - |
| 306 | 4½ | 908 pi² | 1970$ / mois |
| 307 | 3½ | 732 pi² | - |
| 308 | 4½ | 1005 pi² | - |
| 309 | 3½ | 687 pi² | - |
| 310 | 5½ | 1260 pi² | - |
| 311 | 3½ | 687 pi² | - |
| 312 | 4½ | 1131 pi² | - |
| 313 | 4½ | 884 pi² | - |
| 314 | 3½ | 677 pi² | - |
| 315 | 3½ | 688 pi² | - |
| 316 | 3½ | 677 pi² | - |
| 317 | 3½ | 688 pi² | - |
| 318 | 3½ | 677 pi² | - |
| 319 | 3½ | 688 pi² | - |
| 320 | 4½ | 1002 pi² | - |
| 321 | 3½ | 687 pi² | - |
| 322 | 6½ | 1606 pi² | - |
| 323 | 3½ | 650 pi² | - |
| 325 | 5½ | 1315 pi² | - |
| Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
|---|---|---|---|
| 401 | 4½ | 1143 pi² | 2400$ / mois |
| 402 | 4½ | 854 pi² | - |
| 403 | 3½ | 738 pi² | - |
| 404 | 5½ | 1180 pi² | - |
| 405 | 3½ | 738 pi² | - |
| 406 | 4½ | 908 pi² | - |
| 407 | 3½ | 732 pi² | - |
| 408 | 4½ | 1005 pi² | - |
| 409 | 3½ | 687 pi² | - |
| 410 | 5½ | 1260 pi² | - |
| 411 | 3½ | 687 pi² | - |
| 412 | 4½ | 1131 pi² | 2220$ / mois |
| 413 | 4½ | 884 pi² | - |
| 414 | 3½ | 677 pi² | - |
| 415 | 3½ | 688 pi² | - |
| 416 | 3½ | 677 pi² | - |
| 417 | 3½ | 688 pi² | - |
| 418 | 3½ | 677 pi² | - |
| 419 | 3½ | 688 pi² | - |
| 420 | 4½ | 1002 pi² | - |
| 421 | 3½ | 687 pi² | - |
| 422 | 6½ | 1606 pi² | - |
| 423 | 3½ | 650 pi² | - |
| 425 | 5½ | 1315 pi² | - |
| Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
|---|---|---|---|
| 501 | 4½ | 1143 pi² | 2420$ / mois |
| 502 | 4½ | 854 pi² | - |
| 503 | 3½ | 738 pi² | - |
| 504 | 5½ | 1180 pi² | - |
| 505 | 3½ | 738 pi² | - |
| 506 | 4½ | 908 pi² | - |
| 507 | 3½ | 732 pi² | - |
| 508 | 4½ | 1005 pi² | - |
| 509 | 3½ | 687 pi² | - |
| 510 | 5½ | 1260 pi² | - |
| 511 | 3½ | 687 pi² | - |
| 512 | 4½ | 1131 pi² | - |
| 513 | 4½ | 884 pi² | - |
| 514 | 3½ | 677 pi² | - |
| 515 | 4½ | 1015 pi² | - |
| 516 | 3½ | 677 pi² | - |
| 518 | 3½ | 677 pi² | - |
| 519 | 3½ | 692 pi² | - |
| 520 | 4½ | 1311 pi² | - |
| 521 | 4½ | 1248 pi² | 2600$ / mois |
| Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
|---|---|---|---|
| 601 | 4½ | 1143 pi² | - |
| 602 | 4½ | 854 pi² | - |
| 603 | 3½ | 738 pi² | - |
| 604 | 5½ | 1180 pi² | - |
| 605 | 3½ | 738 pi² | - |
| 606 | 4½ | 908 pi² | 2030$ / mois |
| 607 | 3½ | 732 pi² | - |
| 608 | 4½ | 1005 pi² | - |
| 609 | 3½ | 687 pi² | - |
| 610 | 5½ | 1260 pi² | - |
| 611 | 3½ | 687 pi² | - |
| 612 | 4½ | 1131 pi² | - |
| 613 | 4½ | 884 pi² | - |
| 614 | 3½ | 677 pi² | - |
| 615 | 4½ | 1015 pi² | - |
| 616 | 3½ | 677 pi² | - |
| 618 | 3½ | 677 pi² | - |
| 619 | 3½ | 692 pi² | - |
| 620 | 4½ | 1311 pi² | 2640$ / mois |
| 621 | 4½ | 1248 pi² | 2600$ / mois |
| Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
|---|---|---|---|
| 701 | 4½ | 1143 pi² | 2460$ / mois |
| 702 | 4½ | 854 pi² | - |
| 703 | 3½ | 738 pi² | - |
| 704 | 5½ | 1180 pi² | - |
| 705 | 3½ | 738 pi² | - |
| 706 | 4½ | 908 pi² | - |
| 707 | 3½ | 732 pi² | - |
| 708 | 4½ | 1005 pi² | 2170$ / mois |
| 709 | 3½ | 687 pi² | - |
| 710 | 5½ | 1260 pi² | - |
| 711 | 3½ | 687 pi² | - |
| 712 | 4½ | 1131 pi² | - |
| 713 | 4½ | 884 pi² | - |
| 715 | 4½ | 1004 pi² | 2180$ / mois |
| 716 | 4½ | 987 pi² | 2080$ / mois |
| 718 | 4½ | 956 pi² | 2080$ / mois |
| 719 | 3½ | 624 pi² | - |
| 720 | 4½ | 1311 pi² | - |
| 721 | 4½ | 1248 pi² | 2640$ / mois |
| Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
|---|---|---|---|
| 801 | 4½ | 1143 pi² | 2480$ / mois |
| 802 | 4½ | 854 pi² | - |
| 803 | 3½ | 738 pi² | - |
| 804 | 5½ | 1180 pi² | - |
| 805 | 3½ | 738 pi² | - |
| 806 | 4½ | 908 pi² | 2070$ / mois |
| 807 | 3½ | 732 pi² | - |
| 808 | 4½ | 1005 pi² | - |
| 809 | 3½ | 687 pi² | - |
| 810 | 5½ | 1260 pi² | - |
| 811 | 3½ | 687 pi² | - |
| Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
|---|---|---|---|
| 901 | 4½ | 1143 pi² | - |
| 902 | 4½ | 854 pi² | - |
| 903 | 3½ | 738 pi² | - |
| 904 | 5½ | 1180 pi² | - |
| 905 | 3½ | 738 pi² | - |
| 906 | 4½ | 908 pi² | - |
| 907 | 3½ | 732 pi² | - |
| 908 | 4½ | 1005 pi² | - |
| 909 | 3½ | 687 pi² | - |
| 910 | 5½ | 1260 pi² | - |
| 911 | 3½ | 687 pi² | - |
Les prix affichés peuvent être modifiés sans préavis. En cas de disparité entre les prix affichés sur le site et ceux au bureau de location, ces derniers prévalent