Occupation juillet 2025
Plans des unités...
découvrez votre nouveau chez-vous!
- Building
- Étage 1
- Étage 2
- Étage 3
- Étage 4
- Étage 5
- Étage 6
- Étage 7
- Étage 8
- Étage 9
- Plan détaillé choisie
Étage | Types | |||
---|---|---|---|---|
9e | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ |
8e | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ |
7e | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ |
6e | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ |
5e | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ |
4e | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ |
3e | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ |
2e | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ |
1er | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ |
Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
---|---|---|---|
101 | 4½ | 1143 pi² | - |
102 | 4½ | 854 pi² | 1950$ / mois |
103 | 3½ | 738 pi² | 1550$ / mois |
104 | 4½ | 922 pi² | 1950$ / mois |
105 | 3½ | 738 pi² | 1550$ / mois |
107 | 3½ | 732 pi² | 1550$ / mois |
114 | 3½ | 677 pi² | - |
115 | 3½ | 688 pi² | 1540$ / mois |
116 | 3½ | 677 pi² | 1490$ / mois |
117 | 3½ | 688 pi² | 1540$ / mois |
118 | 3½ | 677 pi² | 1490$ / mois |
119 | 3½ | 688 pi² | - |
120 | 3½ | 909 pi² | 1875$ / mois |
121 | 3½ | 687 pi² | 1525$ / mois |
122 | 6½ | 1549 pi² | 2930$ / mois |
123 | 3½ | 650 pi² | 1515$ / mois |
125 | 5½ | 1315 pi² | 2510$ / mois |
Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
---|---|---|---|
201 | 4½ | 1143 pi² | 2360$ / mois |
202 | 4½ | 854 pi² | 1900$ / mois |
203 | 3½ | 738 pi² | 1540$ / mois |
204 | 5½ | 1180 pi² | 2400$ / mois |
205 | 3½ | 738 pi² | 1540$ / mois |
206 | 4½ | 908 pi² | - |
207 | 3½ | 732 pi² | 1540$ / mois |
208 | 4½ | 1005 pi² | - |
209 | 3½ | 687 pi² | 1530$ / mois |
210 | 5½ | 1260 pi² | 2440$ / mois |
211 | 3½ | 687 pi² | - |
212 | 4½ | 1131 pi² | 2180$ / mois |
213 | 4½ | 884 pi² | 1900$ / mois |
214 | 3½ | 677 pi² | 1450$ / mois |
215 | 3½ | 688 pi² | 1530$ / mois |
216 | 3½ | 677 pi² | 1450$ / mois |
217 | 3½ | 688 pi² | 1530$ / mois |
218 | 3½ | 677 pi² | - |
219 | 3½ | 688 pi² | - |
220 | 4½ | 1002 pi² | 1900$ / mois |
221 | 3½ | 687 pi² | 1525$ / mois |
222 | 6½ | 1606 pi² | 2960$ / mois |
223 | 3½ | 650 pi² | 1515$ / mois |
225 | 5½ | 1315 pi² | 2530$ / mois |
Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
---|---|---|---|
301 | 4½ | 1143 pi² | 2380$ / mois |
302 | 4½ | 854 pi² | 1920$ / mois |
303 | 3½ | 738 pi² | - |
304 | 5½ | 1180 pi² | 2420$ / mois |
305 | 3½ | 738 pi² | - |
306 | 4½ | 908 pi² | 1970$ / mois |
307 | 3½ | 732 pi² | 1550$ / mois |
308 | 4½ | 1005 pi² | - |
309 | 3½ | 687 pi² | 1540$ / mois |
310 | 5½ | 1260 pi² | 2460$ / mois |
311 | 3½ | 687 pi² | - |
312 | 4½ | 1131 pi² | - |
313 | 4½ | 884 pi² | 1920$ / mois |
314 | 3½ | 677 pi² | - |
315 | 3½ | 688 pi² | 1540$ / mois |
316 | 3½ | 677 pi² | - |
317 | 3½ | 688 pi² | - |
318 | 3½ | 677 pi² | - |
319 | 3½ | 688 pi² | 1540$ / mois |
320 | 4½ | 1002 pi² | 1920$ / mois |
321 | 3½ | 687 pi² | 1525$ / mois |
322 | 6½ | 1606 pi² | 2990$ / mois |
323 | 3½ | 650 pi² | 1535$ / mois |
325 | 5½ | 1315 pi² | 2560$ / mois |
Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
---|---|---|---|
401 | 4½ | 1143 pi² | 2400$ / mois |
402 | 4½ | 854 pi² | 1940$ / mois |
403 | 3½ | 738 pi² | - |
404 | 5½ | 1180 pi² | 2440$ / mois |
405 | 3½ | 738 pi² | 1560$ / mois |
406 | 4½ | 908 pi² | 1990$ / mois |
407 | 3½ | 732 pi² | 1560$ / mois |
408 | 4½ | 1005 pi² | 2110$ / mois |
409 | 3½ | 687 pi² | 1550$ / mois |
410 | 5½ | 1260 pi² | 2480$ / mois |
411 | 3½ | 687 pi² | - |
412 | 4½ | 1131 pi² | 2220$ / mois |
413 | 4½ | 884 pi² | 1940$ / mois |
414 | 3½ | 677 pi² | - |
415 | 3½ | 688 pi² | 1550$ / mois |
416 | 3½ | 677 pi² | 1470$ / mois |
417 | 3½ | 688 pi² | 1550$ / mois |
418 | 3½ | 677 pi² | 1470$ / mois |
419 | 3½ | 688 pi² | 1550$ / mois |
420 | 4½ | 1002 pi² | - |
421 | 3½ | 687 pi² | 1565$ / mois |
422 | 6½ | 1606 pi² | 3020$ / mois |
423 | 3½ | 650 pi² | 1555$ / mois |
425 | 5½ | 1315 pi² | - |
Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
---|---|---|---|
501 | 4½ | 1143 pi² | 2420$ / mois |
502 | 4½ | 854 pi² | 1960$ / mois |
503 | 3½ | 738 pi² | 1570$ / mois |
504 | 5½ | 1180 pi² | 2460$ / mois |
505 | 3½ | 738 pi² | - |
506 | 4½ | 908 pi² | 2010$ / mois |
507 | 3½ | 732 pi² | - |
508 | 4½ | 1005 pi² | 2130$ / mois |
509 | 3½ | 687 pi² | 1560$ / mois |
510 | 5½ | 1260 pi² | 2500$ / mois |
511 | 3½ | 687 pi² | - |
512 | 4½ | 1131 pi² | 2240$ / mois |
513 | 4½ | 884 pi² | - |
514 | 3½ | 677 pi² | - |
515 | 4½ | 1015 pi² | 2150$ / mois |
516 | 3½ | 677 pi² | 1480$ / mois |
518 | 3½ | 677 pi² | 1480$ / mois |
519 | 3½ | 692 pi² | 1560$ / mois |
520 | 4½ | 1311 pi² | 2600$ / mois |
521 | 4½ | 1248 pi² | 2600$ / mois |
Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
---|---|---|---|
601 | 4½ | 1143 pi² | 2440$ / mois |
602 | 4½ | 854 pi² | 1980$ / mois |
603 | 3½ | 738 pi² | - |
604 | 5½ | 1180 pi² | 2480$ / mois |
605 | 3½ | 738 pi² | 1580$ / mois |
606 | 4½ | 908 pi² | 2030$ / mois |
607 | 3½ | 732 pi² | - |
608 | 4½ | 1005 pi² | 2150$ / mois |
609 | 3½ | 687 pi² | 1570$ / mois |
610 | 5½ | 1260 pi² | 2520$ / mois |
611 | 3½ | 687 pi² | - |
612 | 4½ | 1131 pi² | 2260$ / mois |
613 | 4½ | 884 pi² | 1970$ / mois |
614 | 3½ | 677 pi² | 1490$ / mois |
615 | 4½ | 1015 pi² | 2160$ / mois |
616 | 3½ | 677 pi² | - |
618 | 3½ | 677 pi² | 1490$ / mois |
619 | 3½ | 692 pi² | 1570$ / mois |
620 | 4½ | 1311 pi² | 2600$ / mois |
621 | 4½ | 1248 pi² | 2600$ / mois |
Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
---|---|---|---|
701 | 4½ | 1143 pi² | 2460$ / mois |
702 | 4½ | 854 pi² | 2000$ / mois |
703 | 3½ | 738 pi² | 1590$ / mois |
704 | 5½ | 1180 pi² | 2500$ / mois |
705 | 3½ | 738 pi² | 1590$ / mois |
706 | 4½ | 908 pi² | 2050$ / mois |
707 | 3½ | 732 pi² | 1590$ / mois |
708 | 4½ | 1005 pi² | 2170$ / mois |
709 | 3½ | 687 pi² | 1580$ / mois |
710 | 5½ | 1260 pi² | 2540$ / mois |
711 | 3½ | 687 pi² | 1600$ / mois |
712 | 4½ | 1131 pi² | - |
713 | 4½ | 884 pi² | 1980$ / mois |
715 | 4½ | 1004 pi² | 2180$ / mois |
716 | 4½ | 987 pi² | - |
718 | 4½ | 956 pi² | 2080$ / mois |
719 | 3½ | 624 pi² | 1600$ / mois |
720 | 4½ | 1311 pi² | 2640$ / mois |
721 | 4½ | 1248 pi² | 2640$ / mois |
Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
---|---|---|---|
801 | 4½ | 1143 pi² | 2480$ / mois |
802 | 4½ | 854 pi² | - |
803 | 3½ | 738 pi² | 1600$ / mois |
804 | 5½ | 1180 pi² | - |
805 | 3½ | 738 pi² | - |
806 | 4½ | 908 pi² | 2070$ / mois |
807 | 3½ | 732 pi² | - |
808 | 4½ | 1005 pi² | 2190$ / mois |
809 | 3½ | 687 pi² | 1590$ / mois |
810 | 5½ | 1260 pi² | 2560$ / mois |
811 | 3½ | 687 pi² | 1610$ / mois |
Unité | Type | Superficiepi² | Prix |
---|---|---|---|
901 | 4½ | 1143 pi² | 2500$ / mois |
902 | 4½ | 854 pi² | 2040$ / mois |
903 | 3½ | 738 pi² | 1610$ / mois |
904 | 5½ | 1180 pi² | 2540$ / mois |
905 | 3½ | 738 pi² | 1610$ / mois |
906 | 4½ | 908 pi² | 2090$ / mois |
907 | 3½ | 732 pi² | 1610$ / mois |
908 | 4½ | 1005 pi² | 2210$ / mois |
909 | 3½ | 687 pi² | - |
910 | 5½ | 1260 pi² | - |
911 | 3½ | 687 pi² | - |
Les prix affichés peuvent être modifiés sans préavis. En cas de disparité entre les prix affichés sur le site et ceux au bureau de location, ces derniers prévalent