Occupation juillet 2025

Occupation juillet 2025

Réservez votre unité | Occupaton juillet 2025

Plans des unités...

découvrez votre nouveau chez-vous!

Étage Types
9e
8e
7e
6e
5e
4e
3e
2e
1er
Rendu artistique 3D de la phase 1 du Louis-Alexandre
Unité Type Superficiepi² Prix
101 1143 pi² 2360$ / mois
102 854 pi² 1950$ / mois
103 738 pi² 1550$ / mois
104 922 pi² 1950$ / mois
105 738 pi² 1550$ / mois
107 732 pi² 1550$ / mois
114 677 pi² -
115 688 pi² 1540$ / mois
116 677 pi² 1490$ / mois
117 688 pi² 1540$ / mois
118 677 pi² 1490$ / mois
119 688 pi² 1540$ / mois
120 909 pi² 1875$ / mois
121 687 pi² 1525$ / mois
122 1549 pi² 2930$ / mois
123 650 pi² 1515$ / mois
125 1315 pi² 2510$ / mois
Disposition des condos locatif de l'Étage 1 du projet Louis Alexandre
Unité Type Superficiepi² Prix
201 1143 pi² 2360$ / mois
202 854 pi² 1900$ / mois
203 738 pi² 1540$ / mois
204 1180 pi² 2400$ / mois
205 738 pi² 1540$ / mois
206 908 pi² -
207 732 pi² 1540$ / mois
208 1005 pi² -
209 687 pi² 1530$ / mois
210 1260 pi² 2440$ / mois
211 687 pi² -
212 1131 pi² 2180$ / mois
213 884 pi² 1900$ / mois
214 677 pi² 1450$ / mois
215 688 pi² 1530$ / mois
216 677 pi² 1450$ / mois
217 688 pi² 1530$ / mois
218 677 pi² 1450$ / mois
219 688 pi² 1530$ / mois
220 1002 pi² 1900$ / mois
221 687 pi² 1525$ / mois
222 1606 pi² 2960$ / mois
223 650 pi² 1515$ / mois
225 1315 pi² 2530$ / mois
Disposition des condos locatif de l'Étage 2 du projet Louis Alexandre
Unité Type Superficiepi² Prix
301 1143 pi² 2380$ / mois
302 854 pi² 1920$ / mois
303 738 pi² -
304 1180 pi² 2420$ / mois
305 738 pi² -
306 908 pi² 1970$ / mois
307 732 pi² 1550$ / mois
308 1005 pi² -
309 687 pi² 1540$ / mois
310 1260 pi² 2460$ / mois
311 687 pi² -
312 1131 pi² -
313 884 pi² 1920$ / mois
314 677 pi² -
315 688 pi² 1540$ / mois
316 677 pi² -
317 688 pi² -
318 677 pi² -
319 688 pi² 1540$ / mois
320 1002 pi² 1920$ / mois
321 687 pi² 1525$ / mois
322 1606 pi² 2990$ / mois
323 650 pi² 1535$ / mois
325 1315 pi² 2560$ / mois
Disposition des condos locatif de l'Étage 3 du projet Louis Alexandre
Unité Type Superficiepi² Prix
401 1143 pi² 2400$ / mois
402 854 pi² 1940$ / mois
403 738 pi² -
404 1180 pi² 2440$ / mois
405 738 pi² 1560$ / mois
406 908 pi² 1990$ / mois
407 732 pi² 1560$ / mois
408 1005 pi² 2110$ / mois
409 687 pi² 1550$ / mois
410 1260 pi² 2480$ / mois
411 687 pi² -
412 1131 pi² 2220$ / mois
413 884 pi² 1940$ / mois
414 677 pi² -
415 688 pi² 1550$ / mois
416 677 pi² 1470$ / mois
417 688 pi² 1550$ / mois
418 677 pi² 1470$ / mois
419 688 pi² 1550$ / mois
420 1002 pi² -
421 687 pi² 1565$ / mois
422 1606 pi² 3020$ / mois
423 650 pi² 1555$ / mois
425 1315 pi² -
Disposition des condos locatif de l'Étage 4 du projet Louis Alexandre
Unité Type Superficiepi² Prix
501 1143 pi² 2420$ / mois
502 854 pi² 1960$ / mois
503 738 pi² 1570$ / mois
504 1180 pi² 2460$ / mois
505 738 pi² 1580$ / mois
506 908 pi² 2010$ / mois
507 732 pi² 1570$ / mois
508 1005 pi² 2130$ / mois
509 687 pi² 1560$ / mois
510 1260 pi² 2500$ / mois
511 687 pi² -
512 1131 pi² 2240$ / mois
513 884 pi² -
514 677 pi² -
515 1015 pi² 2150$ / mois
516 677 pi² 1480$ / mois
518 677 pi² 1480$ / mois
519 692 pi² 1560$ / mois
520 1311 pi² 2600$ / mois
521 1248 pi² 2600$ / mois
Disposition des condos locatif de l'Étage 5 du projet Louis Alexandre
Unité Type Superficiepi² Prix
601 1143 pi² 2440$ / mois
602 854 pi² 1980$ / mois
603 738 pi² -
604 1180 pi² 2480$ / mois
605 738 pi² 1580$ / mois
606 908 pi² 2030$ / mois
607 732 pi² 1580$ / mois
608 1005 pi² 2150$ / mois
609 687 pi² 1570$ / mois
610 1260 pi² 2520$ / mois
611 687 pi² -
612 1131 pi² 2260$ / mois
613 884 pi² 1970$ / mois
614 677 pi² 1490$ / mois
615 1015 pi² 2160$ / mois
616 677 pi² -
618 677 pi² 1490$ / mois
619 692 pi² 1570$ / mois
620 1311 pi² 2600$ / mois
621 1248 pi² 2600$ / mois
Disposition des condos locatif de l'Étage 6 du projet Louis Alexandre
Unité Type Superficiepi² Prix
701 1143 pi² 2460$ / mois
702 854 pi² 2000$ / mois
703 738 pi² 1590$ / mois
704 1180 pi² 2500$ / mois
705 738 pi² 1590$ / mois
706 908 pi² 2050$ / mois
707 732 pi² 1590$ / mois
708 1005 pi² 2170$ / mois
709 687 pi² 1580$ / mois
710 1260 pi² 2540$ / mois
711 687 pi² 1600$ / mois
712 1131 pi² -
713 884 pi² 1980$ / mois
715 1004 pi² 2180$ / mois
716 987 pi² -
718 956 pi² 2080$ / mois
719 624 pi² 1600$ / mois
720 1311 pi² 2640$ / mois
721 1248 pi² 2640$ / mois
Disposition des condos locatif de l'Étage 7 du projet Louis Alexandre
Unité Type Superficiepi² Prix
801 1143 pi² 2480$ / mois
802
854 pi² 2020$ / mois
803 738 pi² 1600$ / mois
804 1180 pi² -
805 738 pi² 1600$ / mois
806 908 pi² 2070$ / mois
807 732 pi² 1600$ / mois
808 1005 pi² 2190$ / mois
809 687 pi² 1590$ / mois
810 1260 pi² 2560$ / mois
811
687 pi² -
Disposition des condos locatif de l'Étage 8 du projet Louis Alexandre
Unité Type Superficiepi² Prix
901 1143 pi² 2500$ / mois
902
854 pi² 2040$ / mois
903 738 pi² 1610$ / mois
904 1180 pi² 2540$ / mois
905 738 pi² 1610$ / mois
906 908 pi² 2090$ / mois
907 732 pi² 1610$ / mois
908 1005 pi² 2210$ / mois
909 687 pi² -
910 1260 pi² -
911
687 pi² -
Logement adapté
Disposition des condos locatif de l'Étage 9 du projet Louis Alexandre

Les prix affichés peuvent être modifiés sans préavis. En cas de disparité entre les prix affichés sur le site et ceux au bureau de location, ces derniers prévalent

Retour en haut